| Максимальный размер частиц | 2,5 мм |
| Время пригодности растворной смеси * | не менее 1,5 часа |
| Рекомендованная толщина слоя раствора: | горизонтальный шов 10 – 15 мм вертикальный шов 8 – 10 мм |
| Марочная прочность на сжатие через 28 суток * | 10 МПа |
| Морозостойкость | не менее 75 циклов |
| Температура эксплуатации | от –30°С до +70°С |
| Расход сухой смеси для кладки 1 м³ кирпича | примерно 450 кг |
* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 60%.
При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SILTEK |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Кладочная смесь |
| Назначение материала | Для клинкерного кирпича, Для кирпича ручной формовки, Для затирки швов плитки |
| Тип использования | Для наружных работ |
| Тип материала | Сложный |
| Марка прочности на сжатие | М150 |
| Наличие зимней добавки | Нет |
| Цвет | Графит |
| Транспортировка | Мешок |
| Упаковка | Мешок |
| Фасовка материала (кг) | 25.0 |



Обзоры
Отзывов пока нет.